產品規(guī)格:
全數控滾絲可根據不同規(guī)格來自動設置對于的參數,操作更簡易便捷,效率更高
NTR-18NC
SPECFICATIONS 規(guī)格名稱 | ITEM 項目 | NTR-18NC | 機型 | |
Range of Thread 滾輪加工范圍 | Max. diameter 參考最大外徑 | ¢60mm | ||
Min. diameter 最小外徑 | ¢6 mm | |||
Range of length (in-feed) 定長滾制范圍 | 5-150 mm | |||
Range of length (thru-feed) 滾通滾制范圍 | Free 無限 | |||
Pitch 節(jié)距范圍 | 0.6-4 mm | |||
Speed Range 滾輪轉速 | 3-50RPM (Servo motor Stepless speed change)伺服馬達無段變速 | |||
Rolling Dies 滾輪規(guī)格 | Max. diameter 外徑 | ¢150 mm | ||
Bore. Diameter 內徑 | ¢54 mm | |||
Widthrange 厚度 | 35-150 mm | |||
Key way 鍵槽 | 12×6mm | |||
Dies Spindle 滾輪軸間距離 | Max. diameter 最大距離 | 210 mm | ||
Min. diameter 最小距離 | 150 mm | |||
Max. Rolling Pressure |
| 最大滾制壓力 | 18Tons | |
Infeed Servo Motor Power |
| 進給伺服馬達馬力 | 7.5KW | |
Main Power |
| 滾輪傳動馬力(雙伺服馬達) | 5.5KW×2 | |
Coolant Power |
| 冷卻幫浦馬力 | 0.19KW | |
Height from Floor to Spindle Center 地面至滾輪中心高度 | 936mm | |||
Floor Space Required R |
| 占地面積 | 1290L×2070W mm | |
Over Height |
| 機械總高 | 1840 mm |
NTR-30NC
SPECFICATIONS 規(guī)格名稱 | ITEM 項目 | NTR-30NC | 機型 | |
Range of Thread 滾輪加工范圍 | Max. diameter 參考最大外徑 | ¢70mm | ||
Min. diameter 最小外徑 | ¢6 mm | |||
Range of length (in-feed) 定長滾制范圍 | 150 mm | |||
Range of length (thru-feed) 滾通滾制范圍 | Free 無限 | |||
Pitch 節(jié)距范圍 | 0.6-6.3 mm | |||
Speed Range 滾輪轉速 | 0-37RPM (Servo motor Stepless speed change)伺服馬達無段變速 | |||
Rolling Dies 滾輪規(guī)格 | Max. diameter 外徑 | ¢200 mm | ||
Bore. Diameter 內徑 | ¢85 mm | |||
Widthrange 厚度 | 150 mm | |||
Key way 鍵槽 | 18mm | |||
Dies Spindle 滾輪軸間距離 | Max. diameter 最大距離 | 270 mm | ||
Min. diameter 最小距離 | 150 mm | |||
Max. Rolling Pressure |
| 最大滾制壓力 | 30Tons | |
Infeed Servo Motor Power |
| 進給伺服馬達馬力 | 11KW | |
Main Power |
| 滾輪傳動馬力(雙伺服馬達) | 7.5KW×2 | |
Coolant Power |
| 冷卻幫浦馬力 | 0.19KW | |
Height from Floor to Spindle Center 地面至滾輪中心高度 | 1000mm | |||
Floor Space Required R |
| 占地面積 | 1090L×1850W mm | |
Over Height |
| 機械總高 |