產(chǎn)品介紹
1. 中央控制面板
2. 油壓快速作動(dòng)夾鉗
3. 獨(dú)立的進(jìn)給控制
4. 動(dòng)力鋼刷輪
5. 快速螺旋式碳化鎢導(dǎo)鋸
6. 鋸片旋轉(zhuǎn)偵測(cè)系統(tǒng)( 選配)
7. 動(dòng)力馬達(dá)床臺(tái)旋轉(zhuǎn)切削裝置
標(biāo)準(zhǔn)配備
1. 工具箱 | 1 只 |
2. 2M長(zhǎng)滾輪臺(tái) | 1 臺(tái) |
3. 清屑鋼刷輪 | 1 件 |
4. 鋸帶 | 1 條 |
5. 操作手冊(cè) | 1 本 |
選擇配備
1. 無(wú)段式變速
2. 夾鉗壓力可調(diào)
3. 鋸帶偵測(cè)
4. 2M 滾輪臺(tái)
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格/ 機(jī)型 | BS - 1000 M | |
---|---|---|
鋸切角度90° | mm | 500 500 500 / H Beam 1000W x 500H |
鋸切角度60° | mm | 400 400 500 / H Beam 800W x 485H |
鋸切角度45 | mm | 350 350 500 / H Beam 590W x 475H |
鋸切角度30° | mm | 330 330 330 / H Beam 330W x 440H |
鋸帶尺寸 | mm | 54W x 1.3t x 7028L |
in | 2.12W x 0.051t x 276.69L | |
鋸帶速度 | M/min | 25,32,42,55,70,80 無(wú)段變速 25 - 80 (選配) |
F/min | 82,105,138,180,230,260 無(wú)段變速 82 - 260 (選配) |
|
馬達(dá) | HP | 鋸帶 15 , 油壓 2 , 冷卻 1/4 |
KW | 鋸帶 11.25 , 油壓 1.5 , 冷卻 0.19 | |
裝箱尺寸 (L x W x H) | mm | 3700 x 2270 x 2270 |
ft | 12.1 x 7.4 x 7.4 | |
凈重 / 毛重 | kg | 4500 / 5200 |
lb | 10132 / 11453 |
東莞市溪遠(yuǎn)泰五金機(jī)械有限公司Dongguan Xiyuantai Hardware Machinery Co., Ltd
電話:135 4373 9780
地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙李屋興發(fā)中路西二街7號(hào)
產(chǎn)品展示
滾牙機(jī) 滾牙輪 圓鋸機(jī) 圓鋸片 更多產(chǎn)品關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)形象 合作客戶 視頻介紹新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見問(wèn)題聯(lián)系我們
聯(lián)系我們手機(jī)站